Generador diésel Perkins de 200kw y 250kva
Especificación:
Generador diesel de 250kva tipo silencioso
Nombre de la marca | WAGNA |
marca del motor | Perkins |
Número de modelo | DL220P-50 |
primer poder | 200kw 250kva |
Energía de reserva | 220kw 275kva |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Velocidad | 1500 rpm/1800 rpm |
Panel de control | Smartgen/ mar profundo |
Certificado | CE ISO |
Parámetro del producto:
Generador diesel de 250kva tipo silencioso
Conjunto de modelo de unidad | DL220P-50 | |
Energía | Principal | Apoyar |
Tasa de potencia de la unidad (KW) | 200 | 220 |
Tasa de potencia del motor (KVA) | 250 | 275 |
Modelo de motor | 1506A-E88TAG3 | |
fabricante del motor | motor perkins | |
Estructura del motor | 6 cilindros en línea, cuatro tiempos, turbo, intercooler | |
Modelado de enfriamiento del motor | Radiador del tanque de agua de 40 grados, ventilador de refrigeración con transmisión por correa del ventilador, escudo de seguridad | |
Sistema de gobierno | Sistema electrónico de control de regulación de velocidad | |
Modo de inicio | Arranque eléctrico de 24 V CC y equipado con generador de carga de rectificador de silicio | |
Sistema de combustible | Bomba de combustible de alta presión | |
Desplazamiento total del motor (L) | 8.8 | |
Diámetro*carrera(mm) | 112*149 | |
Consumo de combustible de 100 por ciento de carga (g/kw·h) | 199 | |
Índice de compresión | 16.1:1 | |
Capacidad de aceite (L) | 41 | |
Capacidad de refrigerante (L) | 37 | |
Tensión nominal/frecuencia/factor de potencia | 400 V/230 V, 50 Hz, 0,8 histéresis, trifásico de cuatro hilos | |
Tasa de cambio de frecuencia de estado estacionario | Mejor que el 5 por ciento | |
Clase de aislamiento / Grado de protección | Clase H/IP 21//22/23 | |
Factor de influencia telefónica / coeficientes armónicos | TIF<50>50><> | |
Nivel máximo de ruido (dB)A | Menor o igual a 95 | |
Accesorios estandar | Una batería de arranque y un cable de conexión, tubo de escape, tubo corrugado, brida, silenciador de amortiguación de una base, un amortiguador | |
Dimensión (mm) | 2830*1220*1720 | |
Peso (kg) | 2130 | |
PD. Los datos de la tabla anterior cambian en algún momento, solo como referencia.
Imagen del producto:
Generador diesel de 250kva tipo silencioso



***Imagen con fines orientativosse
Detalle del motor:


El consumo de combustible | ||||
La velocidad del motor | 1500 revoluciones por minuto | 1800 revoluciones por minuto | ||
g/kWh | l/h | g/kWh | l/h | |
Apoyar | 200 | 61 | 200 | 70 |
primer poder | 199 | 56 | 199 | 63 |
75 por ciento de la energía principal | 199 | 42 | 199 | 48 |
50 por ciento de la potencia principal | 208 | 29 | 208 | 33 |
Alternador: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Wagna (propio marcas) 1. Campo giratorio de cuatro polos, sin escobillas, cojinete único y protección contra caídas. 2. Aislamiento clase H 3. Estándar de protección IP23 4. Rotor balanceado dinámicamente según BS 5625 grado 12.5 5. Sellado de lubricación de alta calidad para rodamientos de larga duración.
Accesorios:
Accesorios estándar: estructura de acero, disyuntor, amortiguador, silenciador de escape, tubo flexible, batería y cable de conexión, juego de herramientas estándar, manual de operación y documento
Plazo de pago: Por T/T. Pague el depósito del 30 por ciento, pague el saldo antes de la entrega o L/C a la vista.
Garantía:
1. Dado que el grupo electrógeno llegó al destino acordado, sus partes principales estarán garantizadas dentro de los 12 meses o 1000 horas.
(sujeto al plazo de vencimiento anterior).
2. Nos hacemos cargo de todos los problemas causados por fallas y reparaciones del grupo electrógeno de acuerdo con la regulación estipulada por las plantas originales.
3. Los factores que no están de acuerdo con la regulación de las plantas originales, como piezas frágiles, componentes que se consumen diariamente, funcionamiento incorrecto, falta de mantenimiento, no están incluidos en la garantía de calidad.
Etiqueta: Generador diésel de 250 kva tipo silencioso, China, fábrica, proveedores, fabricantes, compra, duradero, Generador de 180 kVA, 90-400 kW, Generador para uso industrial, Unidades generadoras diésel Perkins, generadores de motor Perkins, Unidades generadoras de motor Perkins
